產品展(zhǎn)示
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示濕度測試儀手持式濕度測(cè)試儀露點儀 HBD5gMS2123-01手持式濕度測試儀
產品型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :654
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES北鬥(dòu)星露點儀 HBD5gMS2123-01手持式濕度測試儀(yí)基本功能
n 基於BD5智能電子單元,有完整的界麵設置功能
n 2*16 LCD顯示, 同時測試溫度、濕度、水(shuǐ)分含量
n 可以標定
n 同時支持RS232和RS485通信接口
n 報警功能
露點儀 HBD5gMS2123-01手持式濕度測試儀技術參(cān)數:
可以擴充(chōng)水分測試(shì)功能, 配件設計簡單、精巧。
儀器工作環境:-10 to 60°C; 濕度:0-90%
供電: HBD5 NiCd電池(chí),連續工作24小時,待機1周
電氣防爆等級: Ia,本安設計。可用於Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G環境;
機箱: NEMA 2
實驗室使用可以應用照明電力。
型號 | 2123-01 |
測試(shì)量程(chéng) | 相對濕度:0-100%RH, 無結露 絕對濕度/水分絕(jué)對濕度/水分(fèn)(15s響應): 0.003~0.3g/M3(-30 °C,常壓滿量程); 0.0081~0.81 g/M3(-20 °C,常壓滿量程); 0.021~2.1 g/M3(-10 °C,常壓滿量程); 0.048~4.8 g/M3(0 °C,常壓滿量程); 0.3~17.289 g/M3(20 °C,常壓滿量程); 0.7-30.367 g/M3(30 °C,常壓滿量程); 4.5-293.3 g/M3 (80 °C,常壓滿量程(chéng)); 露點:測試溫(wēn)度 to (測試溫度-40) °C; 探(tàn)測下限(10分鍾): Œ露點:測試溫(wēn)度 to (測試溫度-105) °C; 探測下限: 水分:80mg/NM3; @20°C混合(hé)氣體; 8mg/NM3@20純淨(jìng)氮氣或空氣 |
重複精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS |
準確度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相對, 大者為準; |
滯後 | ±1.2%RH(最大); |
工作溫(wēn)度 | -40 to 85°C (短時間(jiān)可以在100°C工作(zuò)); |
工作壓力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) |
工(gōng)作要求 | 氫氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等揮發氣(qì)場所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯氣氛可用。 |
響(xiǎng)應速度(dù)/T90 | <15sec(在25 °C) |
恢複時間(結露後) | <15sec(在25 °C) |
長期穩定性 | ±1% 5年 |
存儲溫度 | -51 to 125°C |
存儲濕度 | 0-90%RH (無結(jié)露) |
北鬥星HBD5gMS2123係列手持式濕度測試儀主(zhǔ)要應用於氣體(tǐ)化工、熱風/通風/空調應用(yòng)、工業爐窯保護氣(qì)檢測(cè),化工氣幕水分檢測、各種氣體水分(fèn)在線檢測、固體/液體物料間接水(shuǐ)分測試等(děng)。
掃碼加(jiā)微信