產品展示(shì)
當前位置:首頁產品展示放射性檢測儀空(kōng)氣放射性測量儀W- ARM6103-AT北鬥星儀器壁掛式空氣放射性測量儀
產品型號:W- ARM6103-AT
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2681
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章(zhāng)
RELATED ARTICLES一、北鬥星儀器壁掛式(shì)空氣放射(shè)性測量儀產品特點:
組織等效探測器—塑料閃爍體探測器(含重金屬)
測量(liàng)短時脈衝(10ns)輻射
暴露時間評估
模(mó)擬 LCD 顯示(shì)屏,帶背光
內置穩定係統
超過報警閾值(zhí)時,會發出視(shì)聽報警
可使用外部控製(zhì)麵板進行遠程操作(zuò)
可在(zài) 25m 遠處進行遠程控製
三(sān)種不同(tóng)的供電形式
適用於惡劣的操作環境
輻射劑量計應用
X 射線診斷學
核醫學(xué)
放射學
X 及γ射線探傷
X 及γ射線測試
搜查X 射線及相關催化裝置
核事故應急
輻(fú)射監測
核工業
科研項目
二、北(běi)鬥星儀器壁掛式空氣放射性測量儀技術指(zhǐ)標及參(cān)數(shù):
儀(yí)器名稱 | 核輻射分析監(jiān)測儀 | 核輻射(shè)分析監測儀 | 核輻射分析監測儀(yí) | 核輻射劑量監 測儀 |
特點 | 能(néng)譜分析/識別射線 | 能譜(pǔ)分析/識別射線 | 能譜分析/識別射線 | 劑量率報警 |
儀器型號 | ARM6103-00D | ARM6103-01D | ARM6103-10D | ARM6103-x&γ |
探測器 | 閃爍體探測器 13x13x20 mm | 閃爍體探測器 38x38x25 mm | 閃爍體探測器(qì) Ø110x25 mm | 閃爍體探測器 Ø30x15 mm |
劑量率測量範圍(wéi)(137Cs,662keV) | 0.01~100 μSv/h | 0.001~10μSv/h | 0.001~10μSv/h | |
持續輻射 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | |||
短時輻射 | 5 μSv/h~10 Sv/h | |||
脈衝輻射 | 0.1 μSv/h~10Sv/h | |||
劑量當量測量範圍(wéi) | 10 nSv~10 Sv | |||
能量範圍 | 0.03-2 MeV | 0.03-2 MeV | 0.06-2 MeV | 0.015~10 MeV |
能量分(fèn)辨率(137Cs,662keV) | 8% | 8.5% | 10% | |
能量分(fèn)辨率(137Cs 不同能量的敏感度) | 8% | 8.5% | 10% | |
15keV...60keV | ±35% | |||
60keV...3MeV | ±25% | |||
3MeV...10MeV | ±50% | |||
脈衝輻射的最小持續時間 (脈衝劑量率為 1.3Sv/s) | 10 ns | |||
短時輻射的最小持續時間 | 30 ms | |||
固有相對誤差 | 20% | 20% | N | |
持續及短時輻射 | ±15% max. | |||
脈衝輻射 | ±30% max. | |||
最小計數(shù)效(xiào)率(lǜ)(137Cs,0.01uSv/h) | 40CPM | 400CPM | 2000CPM | |
137Cs 靈敏度(dù) | 70 cps/μSv· h-1 | |||
137Cs 伽馬輻(fú)射劑量率的測量時間(統計誤 差±15%(P=0.95)) | ||||
50nSv/h | ≤60 s | ≤60 s | ≤60 s | ≤60 s |
50μSv/h | ≤10 s | ≤10 s | ≤10 s | ≤10 s |
≥2μSv/h(最大 10Sv/h) | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s |
90Sr + 90Y 的β輻射的靈敏度 | 3· 10 μSv/h · Bq-1 | 3· 10 μSv/h · Bq-1 | 3· 10 μSv/h · Bq-1 | 3· 10 μSv/h · Bq-1 |
自動設置時間 | 1 min. | 1 min. | 1 min. | 1 min. |
電源供(gòng)電及持(chí)續運(yùn)行時間 | ||||
工作溫度(dù)範(fàn)圍 | -10°C~50°C | -10°C~40°C | -10°C~40°C | -30°C ... +50°C |
相對濕度 | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
尺寸,重量 | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg | 233x85x67 mm, 0.9 kg |
三、空氣放射(shè)性(xìng)監測儀(yí)儀器功能 Instrumental Functions
B- RM | W-RM | T- RM | |
測量分辨率 | 24 位 | 24位 | 24位(wèi) |
正常指示 LED 光報(bào)警 | 綠 | 綠 | |
輕度汙染 LED 光報(bào)警 | 黃 | 黃 | |
超限(xiàn)危險 LED 光報警(jǐng) | 紅 | 紅 | 紅 |
蜂鳴器報警 | |||
RS485 接口 | 有 | 有 | 有 |
無線微波 | 有 | 有 | |
WIFI 支持(chí) | 有 | 有 | |
模擬信號輸出 | 有 | 有 | 有(yǒu) |
開關控製 | 繼電器 | 繼電(diàn)器 | 0/5V |
四、儀器標準規範:
作業環境氣體檢測報警(jǐng)儀通用技術要求 GB 12358-90
五、儀器示意圖:
掃碼加微信