產品展(zhǎn)示
當前位置:首頁產品展示人防工程空氣(qì)質量安全檢測儀固(gù)定式空氣質量監測儀WAir2000SR_C人防空氣質(zhì)量監測儀(yí)
產品型號:WAir2000SR_C
更新時間:2024-10-30
廠商性質:生(shēng)產廠家
訪 問 量 :3666
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESwAir2000SR空氣質量監測儀專為人防工事中(zhōng)的坑道、地道、地下室,以及公共場所的安全隱患實(shí)時監測設計(jì),采用進口傳感器,可實(shí)時測量和顯示空間內(nèi)溫濕度、一氧化碳、氧氣、揮發性有機物VOC含量變化,報警功能可提示區域內的安全預警,有(yǒu)效防護封(fēng)閉式(shì)場所的人員安全。
人防空氣(qì)質量監測儀適用環境:
1) 人防工事中(zhōng)的(de)坑道、地道、地下室等防控工程、通風係統等;
2) 室內空氣質量檢測(cè),適用於公共場所、辦公室(shì)及其它(tā)空氣指數監測;
儀器功能:
內置(zhì)單(dān)片機微機
實時檢測空氣環境參數和溫度值
數據記錄
空氣標定(dìng),或標準樣品標定
全部操作鍵盤設置,窗口提示(shì)
現場4×16 LCD字符式輪換顯示多項環境參數(shù)
越限報警,報警限可設置
電氣功能及性能:
熱機時間:3~5 mins;
請參考〖BD4/BD5智能變送器/測控器簡介(jiè)〗。
機箱(xiāng)封裝: NEMA 1/IP10(初始); NEMA 4/IP56;
機箱尺寸: 300寬x500高x250厚;
供電: 220V AC;功率<10W.
No | Parameter | 測(cè)試參數 | 測試範圍(wéi)Range | 溫度(dù)Temp | 重複性 RepeatabilityRepeatabilityLife/year Drift/Y | 漂移/年Drift/Y | 5s01 | 6s01 | 7s01 | |||||
1 | T | 溫(wēn)度 | -40-100 r | +/-0.2% | included | O | O | O | ||||||
2 | RH | 濕度 | 0-99%RH | -30-70 | +/-2%R | <5% | included | O | O | O | ||||
3 | Air velocity | 0.01-20m/s | -30-70 | +/-10%R | Ö√ | |||||||||
4 | SO2 | 二氧(yǎng)化硫 | 0.025-10/100ppm | -20-50 | +/-2%R | <2% | EC | |||||||
5 | H2S | 硫化氫 | 0.1-50/500ppm | -40-50 | +/-1%R | <-2% | EC | √ | √ | √ | ||||
6 | CO | 一氧化碳 | 0.1-500/1000ppm | -15-40 | +/-2%R | <5% | EC❸ | |||||||
7 | CO2 | 二氧化碳 | 2-2000ppm | -15-40 | <+/-1%R | <5% | IR | √ | √ | √ | ||||
8 | NO2 | 二氧化氮(dàn) | 0.01-10ppm | -10-40 | +/-2%R | <5% | EC | |||||||
9 | NO | 一氧(yǎng)化氮 | 0.5-100/300ppm | -20-5 0 | +/-2%R | <-2% | EC | |||||||
11 | NH3 | 氨氣 | 0.1-100ppm | -25-30 | +/-10%R | <-10% | EC❸ | √ | √ | √ | ||||
12 | TVOC | 總(zǒng)揮(huī)發性有(yǒu)機(jī)物 | 0.1-1000ppm | -20-50 | +/-5% | <5% | PID❸ | √ | √ | √ | ||||
13 | O3 | 臭氧 | 0.05-5ppm | -10-40 | +/-5% | <4% | EC | |||||||
14 | TSP | 總懸浮顆粒物 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | LS❸ | ||||||||
14 | PM10 | 0.01-2/20mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
14 | PM2.5 | 0.01-100mg/M3 | -10-40 | +/-10%R | By filter | |||||||||
15 | F- | 氟離子 | 0.25-10ppm | -20-35 | <5%F | 10%/m EC | ||||||||
16 | B[a]P | 0.015-1.5mg/NM3 | -10-40 | <2% | <5% | ❸ | ||||||||
17 | CH2O | 甲醛 | 0.05-10.0ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
18 | C6H6 | 苯 | 0.03-30ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
19 | C7H8 | 甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
20 | C8H10 | 對(duì)二甲苯 | 0.04-50ppm | -20-50 | <2% | ❸ | ||||||||
21 | 222Rn | 氡氣 | 0-1000Bq/NM3 | ❶ | √ | √ | ||||||||
22 | TNB | 總氮 | 0-25000CFU/NM3 | ❶ Bacterium | ||||||||||
23 | Pb | ❶ | ||||||||||||
24 | Noise | 35-130dB | 0-40 | +/-1 | Vibration | |||||||||
25 | eVOC | 0.05-50ppm CH3OH/ CH2O | -20-50 | <2% | <5% | ❺ | ||||||||
26 | AQI | 0-500 | -20-50 | <2% | <5% | ❹ | ||||||||
27 | O2 | 氧(yǎng)氣(qì) | 0-30% | -20-50 | +/-2%R | <-2% | √ | √ | √ | |||||
人防 | 人防 | 人防 |
*產品技術(shù)指(zhǐ)標可能隨時改進, 性能價格(gé)隨時可能調整,恕不通知。
人防空氣(qì)質量監測裝置、人防環境空氣質量(liàng)監(jiān)測、環(huán)境空氣質量(liàng)監測設備、地下室空氣質量監測儀、固定式人防地下(xià)工程空氣質量監測儀請谘詢北鬥星(xīng)儀器。
掃碼加微信