產品型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問(wèn) 量 :1627
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
北鬥星激光測塵儀是測量大氣環境各類浮遊粉塵, 工業粉(fěn)塵中粉塵總濃度的儀器。目前較為(wéi)常用的儀器有:SPM4210 90°度光散射法粉塵儀和SPM4220 前置光(guāng)散射和(hé)投射法粉塵檢測報警儀,從結構上可(kě)以分為便攜式測塵儀和固定式(shì)粉塵儀。這兩(liǎng)種原理的產品精度以及測(cè)量範圍(wéi)大致相同,一(yī)般精度為0.01mg/m3,量(liàng)程一般在0.01-1000mg/m3以及(jí)0.001-100000mg/m3之間分(fèn)段(duàn)選擇。
北鬥星測塵儀采用專業光學散射粒子測試技術,配用智能儀表,可(kě)以滿足多(duō)種(zhǒng)測試要求,具有體積小,重量輕,攜帶方便,測量快速準確,數字顯示,靈(líng)敏度高,可選擇量程範圍大,性能穩定的優勢特點。適用於工業衛生和職業安全,可實時顯示粉塵濃度並記錄數據。結構簡單(dān),運行安靜,便於攜帶,固(gù)定式測塵儀安裝簡單(dān),大限度地減少幹擾(rǎo)和工作人員的不(bú)舒適性。內置采樣泵,並可根據(jù)不同(tóng)需要,選擇不同(tóng)通道(dào)進行采(cǎi)樣。便攜式測塵儀同時可用於氣(qì)體懸(xuán)浮物(wù)和液體懸(xuán)浮物,濁度測試。
測塵儀技(jì)術(shù)指(zhǐ)標:
測定原(yuán)理 | 光學漫散光式相(xiàng)對質量(liàng)濃度測定 |
測定對象 | 大氣環境各類浮遊粉塵, 工業粉塵 |
測試方(fāng)法 | 擴散式,可以選(xuǎn)擇泵取 |
檢測靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標準偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定範(fàn)圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測定時間 | 1s. 專(zhuān)業規定(dìng)取平均數,可(kě)以采用記錄(lù)數據,再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(相對校正用(yòng)粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶(jīng) |
串行通(tōng)信 | RS232/485 |
環境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續使用(yòng)1小時,附220-12V充(chōng)電器 |
尺寸(cùn) | 手持(chí)表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |
北鬥星激光測塵儀型號及用途分類如下:
規格型號 | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標定範圍) | 部件(jiàn) | 用途 |
HBD5SPM4210FD | -A00 | PM10:0.01-10mg/M3 響應粒徑:0.1-10um;
| 包括手持式分析器 1台; 傳(chuán)感器1支(zhī); 9V電池1個; 充電器1個; | 實驗室用或現場總懸浮物測試用和透光(guāng)度測試。 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析(xī)器 1台; 傳感器1支; 9V電(diàn)池1個; 充電器1個(gè); | 實驗室(shì)用或現場總懸浮物(wù)測試用和透光度測試。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1台; 傳感器(qì)1支; 12V電(diàn)池1個; 充電器1個; | 煤礦或其它現場(chǎng)總懸(xuán)浮物測試用和透光度測試。電池支持時間較長。 |
pBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.005-1.5mg/M3 | 包括手持(chí)式分析器 1台(tái); 傳感器(qì)1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 環境大氣; 超淨(jìng)工作間; |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手(shǒu)持式(shì)分(fèn)析器 1台; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 擴散式采樣; 實驗室用或現場總懸浮物(wù)測試用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1台; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器(qì)1個; 抽氣泵 1個; 采樣槍帶(dài)10um過濾器 1個; 大容量後備電池; | 擴散式(shì)采樣; 環境檢測用; 用於測試PM10 |
掃碼加微信