產品展示(shì)
當前(qián)位置:首(shǒu)頁產品展示懸浮物濃度測試儀懸浮物快速檢測儀(yí)H-BD5CMD- SPM4210懸浮物(wù)快速檢測儀
產品型號:H-BD5CMD- SPM4210
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生(shēng)產廠家
訪 問 量 :1842
010-82410949
產品分(fèn)類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文(wén)章
RELATED ARTICLESH-BD5CMD- SPM4210懸浮物濃度測(cè)試儀(yí)
特點:
應(yīng)用:
H-BD5 SPM4210/4220/4230 懸浮物快速檢測儀技術特點(diǎn)
測定原理(lǐ) | Turb4100 光學透射式(shì) | Turb.90d 4210 光學散射式 | Turb.90d 4220 光學散射+透射式 | Turb4230.2r 雙光學散射式 |
測定對象 | 液體懸浮物總平均濃(nóng)度(dù) | 液體懸浮物總平均濃度 | 液體懸浮物總平均濃度 | 液體懸浮物總(zǒng)平(píng)均濃(nóng)度 |
測試方法(fǎ) | 擴散式 | 擴散(sàn)式(shì) | 擴散式 | 擴散式 |
檢(jiǎn)測靈敏度 | 0.01mg/L(SiO2) or 0.1%OPA | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
測定範圍 | 0-100%; | 0-1000mg/L;大到0-120g/L | 0-100mg/L;大(dà)到0-20g/L | 0-5000mg/L; |
反應時(shí)間 | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
測定(dìng)精度 | ±2%(相對標準物(wù)) | ±2%(相對標準物) | ±2%(相對標準物) | ±2%(相對標準物) |
顯示器(qì) | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 |
環境溫度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
電源 | 9V電池供電,充電器DC12-24V | 9V電池供電,充電器DC12-24V | 9V電(diàn)池供電,充電(diàn)器DC12-24V | 9V電池(chí)供電,充電器DC12-24V |
傳感器尺寸 | Æ30*300 | Æ30*300 | Æ49*300 | Æ59*300 |
H[結構]-BD5-[相]-SPM4210[技術]-L[光源]-[連接標準] –R[量程]-T[溫度]-P[壓力(lì)-C補償]-A[應用係統]
640(有NO2, HO2, O3, HOBr,或高含量H2S不能(néng)用)
850(有SO2F2,COS,H2,或高濃度HCN,C4H2不能用)
880(有HF,SO2F2, H2CO, HOBr,O3,或高濃度H2S, HO2不能用)
cwL4810(自(zì)動掃描,避免(miǎn)成分幹擾)
其它請專*谘詢;
H-BD5CMD- SPM4210懸浮(fú)物快速檢測儀標準技術產品測(cè)量
傳感器名稱(chēng) | 其(qí)它說明(míng) |
|
SS4110 液體(tǐ)中固體顆粒懸浮物 原理:4110 | 適於液體澄清度(dù)測試; 透光度: 0-100% 準確度: ±2-5% FS 重複精度: <±1%R 分辨率(lǜ): 0.01mg/L(SiO2) 使用(yòng)溫度: 0-50℃ |
|
SS4220 液體中固體顆粒懸浮物 原理:4220 | 適於純水,自來水,無色廢水或固定場合水質. 測量範圍: 0.01 to 100mg/L; 準確度: ±2-5% FS 重複精度: <±1%R 分辨率: 0.01mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4210FL5 液體中固體顆粒懸浮物 原理(lǐ):4210 90°_DTU | 適於純水,自來水,無色(sè)廢(fèi)水或固定場(chǎng)合水質. 測量範圍: 0.1 to 1000mg/L, 大到20g/L 準確度: ±2-5% FS 重複精(jīng)度: <±1%R 分辨率: 0.1mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4210FL2 液體中固體顆粒(lì)懸浮物 原理:4210 90°_DTU | 適於自來水(shuǐ),無色廢水或固定場合水質. 測量範圍(wéi): 10 to 10000mg/L, Max to 120g/L 準確度: ±2-5% FS 重複精度(dù): <±1%R 分(fèn)辨率: 1mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4230 液體中固體顆粒懸浮(fú)物 原理:雙散射
| 適於有色廢水或複雜混合物窗中懸浮物測試. 測(cè)量(liàng)範圍: MLSS: 0-5000mg/L ,up to 120g/L; 準確度:±2-5% FS; 重複精度:±1% FS; 分辨率: 0.1; 使用溫度: 0-50℃ 壓力:<7kgf/cm2. 傳感器直徑: f78mm; 插入深度:>10mm | 注意: MLSS大於5000 mg/L以上,將喪失(shī)顏色補償能力 |
掃碼加微信