產品展示
當前位置:首(shǒu)頁產品展示水分(fèn)檢測儀乳化液濃度檢測儀TBD5-MS1204PP在線乳化液濃度檢測儀
產品型號:TBD5-MS1204PP
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠(chǎng)家
訪 問 量(liàng) :5099
010-82410949
產品(pǐn)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLEST-BD5 MS1204 係列在(zài)線乳(rǔ)化液濃度檢測儀
特點(diǎn) :
全量程保(bǎo)持高(gāo)的靈(líng)敏度
罐、池、釜、管道安裝方便,使用簡單
在線測試,準(zhǔn)確度高和精度重複性好
無機械易損部件, 無須維護
應用 :
石油、化工(gōng)、礦山等乳化液濃度連續測試
介電(diàn)係數不同的雙組分相對濃度測試
水相液體(tǐ)和漿體濃度測試
在線(xiàn)乳化液濃度測試儀技術參數:
量(liàng)程範圍:0.01~100% 重複精度:±0.1%FS 反應速度:<10 ms 測試溫度:0~300℃ 接觸材料(liào):304聚(jù)四氟(fú),特殊要求可以訂(dìng)貨(huò) 安 全 性:Ex ia2CT6 本安(ān)設計 變送器: BD5xCD (標準,帶現場顯示) /BD5xC(不帶現場顯(xiǎn)示) 通信接口:RS232 and R5422/485,IEEE1451.2 STIM智能變送器標準(zhǔn)協議,支持ModBus 協議 模擬輸出: 0/4~20mA,輸出範圍可設(shè)置
在線乳化液濃度計選型: |
| TBD5MS1204PP | TBD5MS1204PC | TBDXMS1204PP | MS1204h2 |
結構 | 插入式 | 插入(rù)式(shì) | 插入式 | 旁通式 |
規格型號 | MS1204pp | MS1204pc | MSL1204pp | NS1204H |
安裝連接(jiē) | ZG1”, 1”NPT | ZG1”, 1”NPT | F185 | F150 |
安裝方式 | 迎著來乳化液 | 迎著(zhe)來乳化液 | 迎著來乳化液(yè) | 下進上出 |
安(ān)裝方位 | 垂直地麵 | 垂直地麵 | 垂直(zhí)地麵 | 垂直地麵(miàn) |
插(chā)入深度 | 440xf24 | 440 xf24 | 500 xf60 |
|
總長(mm) | 800 | 800 | 850 | 1070/孔距600 |
入/出(chū)口(mm) |
|
|
| Dg50/ Dg50 |
重量(kg) | 4 | 4 | 7 | 30 |
采樣溫度 | 100 ~350°C | 100~350°C | 100~350°C | 100~350°C |
標準耐壓 | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa |
常用量程 | 0.1~100% | 0.1-100% | 0.02-10% | 0.1-100% |
zui高分辨 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.1% |
重複精度 | +/-0.1% 或0.1%FS | +/-0.1% 或0.1%FS | +/-0.05% 或0.1%FS | +/-0.5~1% 或0.1%FS |
應用特點 | 靈活,便用 | 靈(líng)活(huó),黏液用 | 低含水用(yòng) | 高含(hán)水用 |
結構特點 | 電磁兼容好 | 流阻(zǔ)小 | 電磁兼容好 流通好 | 流通麵(miàn)積大 平均效果(guǒ)好 |
典型應用 | 各種普通場所 | 各種普通場(chǎng)所 | 聯合站以後 石(shí)油化工過程(chéng) | 井口,聯合站以前 |
在線乳化液濃度檢測儀現場選型:
FunctioFunctions | Model | Environ | USD |
MS120MS1204p |
|
| ZG1” |
| T-BD5CMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T60 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T200 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T300P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204ppR0.05-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pmR0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pmF165R0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5IMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5IM+MS1204pcR0.1-T120-P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+Heater01 | -50 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+HC | -50 to 125°C |
|
| T-BD5IM+MSL1204ppF165R10T100P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MSL1204ppF165R10T100P1.6+HC | -50 to125°C |
|
| T-BD5CM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -20 to 70°C |
|
| T-BD5IM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -40 to 85°C |
|
MS120MS1204H-fPg76 |
|
|
|
| T-BD5CM_ MSL1204H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD_MSL1204 H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T300R100P1.6 | -40 to 85°C |
|
掃碼加微信