產品(pǐn)型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠(chǎng)家
訪 問 量 :2061
010-82410949
產品(pǐn)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESCPT2000-VOC氣體報警器
CPT2000-VOC氣(qì)體(tǐ)報警器 北鬥星儀器常見(jiàn)紅外氣體(tǐ)變送器
電化學(xué)氣體變送器
名(míng)稱 | 名稱 | 量程 | 重複 精度 | 規格 | 使用條件 | 其它 |
|
甲烷(wán) | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11 | -10℃-40℃;17-65%RH; | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇Natural gas/Methane | R600A製冷劑泄漏報警 |
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11TH | -20℃-85℃;1-99%RH | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇 |
|
甲烷 | CH4 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADS11THP | -20℃-85℃;1-99%RH; 0.34-2.04atm; | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇 |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE13A | -10℃-40℃;30-70%RH | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane |
|
丙烷 | C3H8 | 500-10000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE16A-T200 | -10℃-200℃;30-70%RH | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane |
|
有機氣體 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧(yǎng)化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 500-10000ppm; | £ ±2%F | 2312-ADE16 | -10℃-200℃; 0-95%RH | T200E1m.各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳;帶1米延伸(shēn)管(guǎn)以實現空冷; |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410T-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TH-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH | 各種低分子有機物,包(bāo)括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410THP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各(gè)種低分子有(yǒu)機物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機(jī)氣體 | VOC | 0~100%LEL; 0-5%CH4 | £ ±2%F | 2410TP-4R | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm; | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±5%F | 2312-ADS20A | -10℃-40℃;35-100%RH; | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳,各種有機氣體 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±30%F | 2312-ADE22 | 10℃-50℃;10-100%RH | 酮,醇,苯,烴,己烷,丁烷(wán),一氧化碳,甲烷 |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23T | -20℃-200℃;35-100%RH 法藍連接 | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳;帶1米延伸管以實現空(kōng)冷; |
|
有機氣體 | VOC | 50-5000ppm | £ ±3%F | 2312-ADE23TH | -20℃-200℃;0-100%RH | 醇類,甲苯類,二甲苯類(lèi),一氧化碳, |
|
有機氣體 | VOC | 5-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADE25 | 10℃-50℃;10-100%RH | 硫(liú)化氫,硫化物。 |
|
有機氣體 | VOC | 1-30ppm | £ ±10%F | 2312-ADS02 | 10℃-50℃; 10-100%RH; | 甲苯,苯,二甲苯等笨係(xì)物(100%)、,醇,氨(20%),及各種(zhǒng)有毒氣體報警。適合於工作環境空氣質量監測。 |
|
有機氣體 | VOC | >1-100ppm | £ ±30%F | 2312-ADS00A | 10℃-50℃;10-100%RH | 甲烷,一氧化碳,丁烷,醇,氫 |
|
有機氣體 | eVOC | 0.1-100ppm | £ ±30%F | 2610-EPO | -20℃-50℃;15-90%RH | 乙醛(40),乙炔(340),丙(bǐng)烯氰(75),丁二烯(170),二硫化碳(tàn)(140),一氧化碳(tàn)(100),硫碳酰(135),二-甲基硫(150),表氯醇(50),甲ji 乙基酮(27),i-丙醇(78),乙醇(180),乙烯(220),氧化乙烯(275),甲醛(330),甲醇(415),甲硫醇(275),四氫噻吩,噻吩烷(wán)(45),乙烯基醋酸(suān)酯(200),氯乙烯(200),甲苯(55),a-蒎烯(88),乙基(jī)醋(cù)酸酯(39), 環(huán)氧乙烷(275), |
|
有(yǒu)機氣(qì)體 | VOC | 0-100% LEL | £ ±30%F | IR4110-HC | -20℃-50℃;15-90%RH EExdI/IIC T4 Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D | 有機碳(tàn)氫化合(hé)物,包(bāo)括烷、烯、炔、酮、醛、酸、酯、芳香族化合物等。不響應同量級其它無機氣體。 |
|
CPT2000-VOC氣體報警器(qì) 北鬥星儀器
1-1. 常溫大氣壓(yā)下烷烴氣體變送器(qì):
應用: 甲(jiǎ)烷,丁烷,天然氣。抗醇.
CPT2312-ADS11 揮發性有機溶劑濃度變送器 ,通常配XM3.5-1報警器
技術參數:
量程:500-10000ppm;
使用溫度: -10℃-40℃;
樣(yàng)品濕度: 17-65%RH;
響應速度(dù)T60:<10s;
非線性度:<±30%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
1-2. 壁掛式烷烴氣體報警器(qì):
應用: 甲烷(wán),丁烷,天然氣。抗醇(chún).
W-CPT2312-ADS11壁掛式烷烴氣體報警器
技術參(cān)數:
量程:500-10000ppm;
使用溫度: -10℃-40℃;
樣品濕度: 17-65%RH;
響應速度T60:<10s;
非線性度:<±30%(通過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途(tú):超限報(bào)警
MTBF:>1年;
常溫大氣壓下有(yǒu)機溶劑揮(huī)發報警器:
CPT2312-ADE22T 揮發(fā)性有機溶劑濃度變送器 ,通常配XM3.5-1報警器
技術(shù)參數:
量程:50-5000ppm;
使用溫度: -10℃-50℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響應速度T60:<10s;
非線性度:<±30%(通(tōng)過XM3.5-1簡單線性化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
高溫大氣壓下有機溶劑揮發報警器:
CPT2312-ADE23T- F140 揮發性有機溶劑(jì)濃度變送器(qì) 通常配XM3.5-1報警器
技術參數:
量程:50-5000ppm;
使用溫度: -10℃-200℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響(xiǎng)應速度T60:<10s;
非線性度:<±10%(通過XM3.5-1簡單線性(xìng)化);
主要用途:超限報警
MTBF:>1年;
高溫大氣壓下有(yǒu)機溶劑(jì)揮發濃度檢測變送器:
TBD5-CPT2312-ADE23T- F140 揮發性有機溶劑濃度變送器
可配遠傳二次表XM3.5-1報警器
或直接輸(shū)出開關信號驅動(dòng)實現開關量控製;
或輸出模擬調節信號,進行閉環控製;
技術參數:
量(liàng)程:50-5000ppm;
使用(yòng)溫度: -10℃-200℃;
樣品濕度:10-95%RH;
響應速度T60:<10s;
非線性(xìng)度:<±10%(通過TBD5線性化);
主要用途:濃度檢測,超限報警,或(huò)控製;
MTBF:>1年(nián);
北京市北鬥星工業(yè)化(huà)學研究所
陝西富賽思儀器儀表有限公司