產品展示
當前位置:首頁(yè)產品展示氣體(tǐ)檢測儀應(yīng)急氣體安全檢測儀(yí)pGas200-PSED-20s便攜式(shì)環境氣體應急檢測儀
產(chǎn)品型號:pGas200-PSED-20s
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2727
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES公共安全環境氣體應急檢測儀(yí)器,北京北(běi)鬥星工業化學研(yán)究所向您推薦便攜式環境氣體應急檢測儀
pGas200-PSED-20s便攜式環(huán)境氣(qì)體應急檢測儀(yí)
用途:
突發事件應急檢測。
應(yīng)用:
氣體快速分析或短期連續分析
環境檢測、汙染源檢(jiǎn)測
工業工藝(yì)現場分析
科(kē)學研究實驗室分析
測試儀功能:
現場LCD 4×16字符式輪換顯示多項環境參數
越限報警,報警(jǐng)限可設置
l RS232/RS485通信接口支持串行通信,可與計(jì)算機聯機
數據記錄100組。可閱讀,輸出(chū)或打印
泵(bèng)采樣取樣
用戶(hù)也可以(yǐ)自行標定或校準
pGas200 技術指標:
BD4主機測試(shì)ADC分辨率: 0.025%FS
BD5主機測試ADC分(fèn)辨率: 0.0015%FS
電(diàn)化學探頭準確度: ±1-2%讀數(一般)
長期穩(wěn)定性: +/-10% /年 (一(yī)般)
分(fèn)析器響應時間:< 10ms
探頭響應時間:<1min
儀器使用環境: 溫度:-10℃~60℃; 濕度:10%~90%R(無結露(lù))
儀器保存環境: 溫(wēn)度(dù): 0℃~50℃; 濕度:10%~80%R(無結露)
電化學探頭直(zhí)接采(cǎi)樣: 溫度: 0-40℃; 壓力:<1.1 kgf/cm2
供電: 6V充電蓄電池:
連續使用時間: >24Hr/每次充電; 電池置(zhì)放時間1周。
pGas200-PSED-20s測試參數:
Sensors Insallted | 氣體 | Dominical Sensitive Gas | Range/ppm | Tech. | Information | |
LEL 4R/4.25V | 可燃氣 | Ex | 0–100% LEL | Pellistors | To all combustibles | |
H2 3E2000 | 氫氣 | H2 | 15–2000 | EC | less sensitive to CO and ethylene, heavily respond to Cl2 with 800%; | |
H2S B1 | 硫化氫 | H2S | 0.1–500 | EC | Also sensitive to most other sulfides, mercaptan and thiols. | |
SO2-AF | 二氧化硫 | SO2 | 0.1–75 | EC | ||
CO2-IR | 二氧化碳 | CO2 | 0–2000 | IR | ||
CO AF | 一氧化碳 | CO | 0.5–10000 | EC | Also sensitive to H2(70%) and C2H4(25%) | |
F2 3E 1 | 氟氣 | F2 | 0.02–1 | EC | ||
Cl2 3E 50 | 氯* | Cl2 | 0-5 / 0–50 | EC | Also sensitive to I2 and Br2,and ClO2 | |
ClO2 3E 1 | 二(èr)氧化氯 | ClO2 | 0.02–1 | EC | Also CL2 | |
HCl 3E 30 | 氯化氫,溴化氫 | HCl,HBr | 0.7–30 | EC | Also sensitive to HI, HBr, and other chlorides, bromide and iodide gases | |
AsH3 3E 1 | 磷烷,砷烷,硼完 | PH3,AsH3,B2H6 | 0.015–1 | EC | Sensitive to most hydrides gases,130% to phosgene; | |
COCl2 3E 1 | 光*,雙光* | COCl2 | 0.02–1 | EC | ||
SiH4 3E 50 | 矽烷,鍺烷 | SiH4 ,GeH4 | 0.05–50 | EC | Sensitive to GeH2 and other hydrides gases | |
HCN 3E 30F | 氫qing酸 | HCN | 0.3–30 | EC | ||
NO A1 | 一氧化氮 | NO | 0.2–250 | EC | ||
NO2 A1 | 二(èr)氧化氮 | NO2 | 0.2–50 | EC | Also sensitive to O3 | |
O3 7OZ | 臭氧 | O3 | 0.02–5 | EC | ||
O2A2 | 氧氣 | O2 | 0.2-30% | EC | ||
eVOCs | 通用有機毒氣 | toxic | 0.1-100 | EC | 乙醛,丙酮,乙炔,丙烯氰,氨,苯,丁(dīng)二烯,二硫(liú)化碳,一氧化碳,硫T酰,氯,二甲二流醚,二-甲基硫(liú),表(biǎo)氯(lǜ)醇,乙醇,乙(yǐ)基醋酸酯,乙烯,環氧乙烯,甲醛,肼,氫,溴化氫,氯化氫,氟化氫,氰化氫,硫化(huà)氫,甲醇,甲基胺,溴甲烷,甲基yi基酮,甲基(jī)異氰酸酯,甲硫醇,一氧化氮,二氧化氮,臭氧,二氧化硫,四氯乙烯,四氫噻吩(fēn),噻吩烷,亞硫酰(xiān)氯,甲苯,三氯jia烷(wán),乙烯基醋酸酯,氯乙烯,a-蒎烯,i-丙醇等 | |
TOX02 | 通用毒氣 | Toxic gas | 0.1-30 | EC | 幾乎響(xiǎng)應所有有機和無機毒氣。通用毒氣檢測報(bào)警 |
pGas200-PSED-20s生產廠家:北京北鬥星工業化學研(yán)究所