產品(pǐn)展示
當前位置:首(shǒu)頁產品展示水(shuǐ)分檢測儀氣體水分檢測儀(露點儀)HBD5gMS2100便攜式氣體水分/濕(shī)度測(cè)試儀
產品型號:HBD5gMS2100
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4354
010-82410949
相關文章
RELATED ARTICLESHBD5gMS2100便攜式氣體水分/濕度測試儀----一機(jī)在手,所有濕度參數(shù)可(kě)測水分(fèn),水分濕(shī)度,混合比,體積混合比,比濕,重量混合(hé)比,濕度,體積比,水蒸氣摩爾(ěr)分數,水蒸氣分壓,相對濕度,露點溫度
內(nèi)置單片機微機,高智能分析儀。
可以測試濕度、溫度、濕度等信息。
可以增強溫度補償模型和(hé)水分測試模塊
24個數據記錄,可設置自動或手動記(jì)錄
可閱讀/打印記錄
RS232/485雙工接口,可與微機聯機(jī)采樣
飽和水空氣標定,或標準樣(yàng)品標定
全部操作鍵盤設置(zhì),窗口提示
工業現場,科學實驗好選擇
H-BD5 測試儀係智能係統,內置單片微機,係統設計有先進的硬件係統, 包括2MB的。所有數(shù)據可以掉電保存。每種儀器都提供專(zhuān)業的分析/測試技術,z大限(xiàn)度的固化專業方法。有RS232/485通信接口。BD5測試儀使(shǐ)大(dà)多數儀(yí)器將能提供全範圍測(cè)試,省去量程選型的麻煩。
北鬥星(xīng)手持式傳感器(qì),巧妙設(shè)計(jì),應用靈活。
係統配有8個標(biāo)定表。可以(yǐ)設(shè)置DKA和3D標定表(biǎo),能準(zhǔn)確地測試不同品種的(de)樣品(pǐn)。隻需按(àn)2下鍵盤,更換標定表(biǎo)即可(kě)。
1.混合比:濕空氣中所含的(de)水汽(qì)質量與它共(gòng)存(cún)的幹空氣質量之(zhī)比。
2.比(bǐ)濕Specific Humidity/Q(濕基)
3 濕度Absolute Humidity/AH:空氣中的水蒸氣質(zhì)量與濕空氣的總體積(jī)之比。
4 體積比Volume Ratio/Vr:濕空氣中水蒸氣的分體積與幹空氣的分體積之比。
5 水蒸氣摩爾分數:水蒸氣摩爾數與總摩爾數之比。
6 水蒸氣分壓:濕氣(體(tǐ)積為(wéi)V,溫度為T)中的水蒸氣相(xiàng)同V、T條件下單獨存在時的壓力。
7 相對濕度Relative Humidity/RH:濕空氣中水蒸氣分壓與同一(yī)溫度、壓力下純水表麵的飽和水蒸氣(qì)壓之比,用百分數(shù)表(biǎo)示。
8 露點溫度Dew Point/Dp:在給定(dìng)的壓力下,混(hún)合比為γ的濕空氣被水飽和時的溫度。在該溫(wēn)度下水的飽和蒸氣壓等於混合比(bǐ)為γ的濕空氣的水蒸氣分壓。
9.濕度商Enthalpy/h
| 2123-01 | 2123-021 | 2123-022 |
測試(shì)量程 | 相對濕度(dù):0-100%RH, 無(wú)結露 濕度/水分0-17.289 g/M3(20 °C,常壓滿量程); 0-30.367 g/M3(30 °C,常壓(yā)滿量程); 0-293.3 g/M3 (80 °C,常壓滿量程); 露點:測試溫度 to (測試溫度-105) °C; 探測下限: Œ露點:-40°C;水分:100ppm; @20°C,混合氣體(tǐ); 露點:-80°C;水分:0.5ppm; @20°C,單純惰性氣體; | 相對濕度:0-99%RH (無結露) 濕度/水分(fèn): 0-17.289 g/M3(@20 °C,常(cháng)壓); 0-597.7 g/M3 (@100 °C,常壓); 露點量程: 測試溫度 to (測試溫(wēn)度-50) °C; | 相對濕度:0-99%RH (無結露) 濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常壓); 露點量程: 測試(shì)溫度 to (測試溫度(dù)-50) °C; |
重複精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; |
準確(què)度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相(xiàng)對, 大者為(wéi)準; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; |
滯後 | ±1.2%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); | ±1.5%RH(z大); |
工作溫度 | -40 to 85°C (短時間可以在100°C工作); | -40 to 100°C | -40 to 140°C |
工作壓力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) |
工作要求 | 氫氧化(huà)胺,甲醇,乙醇,丙酮(tóng)等揮發氣(qì)場所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯氣氛可用。 | 氫氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等揮發氣場所不(bú)能用。 甲醛,甲(jiǎ)苯,二甲苯(běn)氣(qì)氛可用。 |
|
響應速度/T90 | <15sec(在25 °C) | <5s | <5s |
恢複時間(結(jié)露(lù)後) | <15sec(在25 °C) | 10s | 10s |
長期穩定性(xìng) | ±1% 5年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 |
存儲溫度 | -51 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
存儲濕度 | 0-90%RH (無結露) | 0-90%RH (無結露) | 0-90%RH (無(wú)結露) |
可以擴充水分測試功能, 配件設計簡單、精(jīng)巧。
儀器工作環境:-10 to 60°C; 濕度:0-90%
供電: HBD5 NiCd電池,連續工作24小時,待機1周
電氣防爆等級: Ia,本安(ān)設計。可用於Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G環境;
機箱: NEMA 2
實驗室使用可以(yǐ)應用照明電力。
項目 | 全(quán)功能兼容 |
|
分析器 | HBD5-gMS |
|
探頭 | H-MS2123N |
|
應用附件 | MS2123N-Cap |
|
標準包 | 任意 |
|
機箱 | 配套 |
|
|
|
|
產品組態(tài)System configuration
項目 | 規格型號(hào) | 說明 |
|
分析器(qì) |
| 數(shù)據處理器 | 選擇 |
探頭 | H-MS2123N | 通常氣體樣品使用。 | 選擇 |
特殊傳感器 |
| 特殊情況使(shǐ)用的探頭 | 選擇 |
應用附件 |
| 一般測試需要的配件(jiàn),備件(jiàn) | 選擇 |
標準包 |
| 每(měi)包含1個 EA35 (35 %RH)和1個 EA80 (80%RH) 濕度標樣 | 選擇 |
機箱 |
|
|
|
|
|
|
|
分析器產品係列 Analyzer Series: – 用戶選擇
分析器型號 Analyzer Model | 簡介 Introduction | 應用 Application |
HBD5gMS | 氣體相對濕(shī)度、露點、重量混(hún)合比、體積混合比、水蒸汽分壓、水分/濕度測試 for Absolute moisture, Volume ratio, %volume, Partial pressure, Saturation moisture, Relative humidity, Specific quantity, Dew point, Humidity Ratio, analysis | Gas |
傳感器及其輔助件
通用(yòng)探頭(tóu)– 用戶(hù)選擇
| H-MS2123N 探頭 通用(yòng)基礎探頭。直接(jiē)用(yòng)於常壓(yā)氣體。可組(zǔ)合(hé)輔助件用(yòng)於固體(tǐ)測試 尺寸: 直(zhí)徑Dia.: Ø24; 長:300mm 重(chóng)量: 300g 樣品溫度: <85 ºC 環境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123NP 探頭 壓力補償通用基礎探頭。直接用於工業氣體水分測(cè)試 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長:300mm 重量: 300g 樣品溫度: <85ºC 樣品壓力: <1.0 MPa 環境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123N-HT 探頭 通用基礎(chǔ)探頭。直接用於氣體、液(yè)體。可組合輔助件(jiàn)用於固體測試 Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長:300mm 重(chóng)量: 300g 樣品溫度: <140 ºC 環境溫度:<70 ºC |
| H-MS2123NP-HT 探(tàn)頭 壓力補償(cháng)高溫采樣通用基礎探(tàn)頭。直接用於工業氣體水分(fèn)測試(shì) Universal sensor for gases, liquids, and for solids application with MS2123N-Cap 尺寸: 直徑Dia.: Ø24; 長:300mm 重量: 300g 樣品溫度: <140 ºC 樣品壓力: <1.0 MPa 環境溫度:<70 ºC |
|
|
附件
1.氣體水分數據及單位(wèi)換算
Dewpoint | Dewpoint | Vapor Pressure | ppm by volume |
Degrees C | Degrees F | mm Hg |
|
-150 | -238 | 7 x 10e-15 | 9.2 x 10e-12 |
-140 | -220 | 3 x 10e-10 | 3.9 x 10e-7 |
-130 | -202 | 7 x 10 e-9 | 9.2 x 10e-6 |
-120 | -184 | 9 x 10e-8 | 1.2 x 10e-4 |
-118 | -180 | 0.00000015 | 0.00020 |
-116 | -177 | 0.00000025 | 0.00033 |
-114 | -173 | 0.00000041 | 0.00054 |
-112 | -170 | 0.00000066 | 0.00087 |
-110 | -166 | 0.00000107 | 0.00141 |
-108 | -162 | 0.00000169 | 0.00222 |
-106 | -159 | 0.00000266 | 0.00350 |
-104 | -155 | 0.00000413 | 0.00543 |
-102 | -152 | 0.00000636 | 0.00837 |
-100 | -148 | 0.00000968 | 0.0127 |
-98 | -144 | 0.00001459 | 0.0192 |
-96 | -141 | 0.00002178 | 0.0287 |
-94 | -137 | 0.00003224 | 0.0424 |
-92 | -134 | 0.00004729 | 0.0622 |
-90 | -130 | 0.00006879 | 0.0905 |
-88 | -126 | 0.00009924 | 0.1305 |
-86 | -123 | 0.00014205 | 0.1869 |
-84 | -119 | 0.0002018 | 0.2655 |
-82 | -116 | 0.0002844 | 0.3742 |
-80 | -112 | 0.0003981 | 0.5238 |
-78 | -108 | 0.0005533 | 0.7280 |
-76 | -105 | 0.0007638 | 1.005 |
-74 | -101 | 0.0010476 | 1.378 |
-72 | -98 | 0.0014275 | 1.878 |
-70 | -94 | 0.001933 | 2.543 |
-68 | -80 | 0.002603 | 3.425 |
-66 | -87 | 0.003483 | 4.583 |
-64 | -83 | 0.004635 | 6.099 |
-62 | -80 | 0.006135 | 8.072 |
-60 | -76 | 0.008076 | 10.626 |
-58 | -72 | 0.010576 | 13.916 |
-56 | -69 | 0.013780 | 18.132 |
-54 | -65 | 0.01787 | 23.513 |
-52 | -62 | 0.02305 | 30.329 |
-50 | -58 | 0.02961 | 38.961 |
-48 | -54 | 0.03786 | 49.816 |
-46 | -51 | 0.04819 | 63.408 |
-44 | -47 | 0.06108 | 80.368 |
-42 | -44 | 0.77090 | 101.43 |
-40 | -40 | 0.09691 | 127.51 |
-38 | -36 | 0.12133 | 159.64 |
-36 | -33 | 0.15133 | 199.12 |
-34 | -29 | 0.1880 | 247.37 |
-32 | -26 | 0.2328 | 306.32 |
-30 | -22 | 0.2871 | 377.76 |
-28 | -18 | 0.3529 | 464.34 |
-26 | -15 | 0.4323 | 568.82 |
-24 | -11 | 0.5277 | 694.34 |
-22 | -8 | 0.6422 | 845.00 |
-20 | -4 | 0.7790 | 1025.00 |
-18 | 0 | 0.9421 | 1239.61 |
-16 | +3 | 1.136 | 1494.74 |
-14 | +7 | 1.365 | 1796.05 |
-12 | +10 | 1.636 | 2152.63 |
-10 | +14 | 1.956 | 2573.68 |
-8 | +18 | 2.331 | 3067.11 |
-6 | +21 | 2.771 | 3646.05 |
-4 | +25 | 3.285 | 4322.37 |
-2 | +28 | 3.884 | 5110.53 |
0 | +32 | 4.581 | 6027.63 |
+2 | +36 | 5.292 | 6963.16 |
+4 | +39 | 6.099 | 8025.00 |
+6 | +43 | 7.012 | 9226.32 |
+8 | +46 | 8.045 | 10585.53 |
+10 | +50 | 9.209 | 12117.10 |
+12 | +54 | 10.518 | 13839.47 |
+14 | +57 | 11.988 | 15773.68 |
+16 | +61 | 13.635 | 17940.79 |
+18 | +64 | 15.478 | 20365.79 |
+20 | +68 | 17.535 | 23072.37 |
生產廠家:
北京市北鬥星工業化學研究(jiū)所
北京市北鬥星科技有限公司
掃碼加微信