技(jì)術文(wén)章
當前位置:首頁技術文章(zhāng)《大氣汙染(rǎn)物綜合排放標準》關於粉塵的要求(qiú)
《大氣汙染物綜合(hé)排放標準》關於粉塵的要求
|
《工業爐窯大氣汙染物(wù)排放標(biāo)準》關於粉塵(chén)的要求
設置方式 | 爐窯類別 | 無組織排放煙(粉)塵z高允許濃度(mg/m3) |
有車間廠房(fáng) | 熔煉爐、鐵礦燒結爐 | 25 |
其它爐窯 | 5 | |
露(lù)天(或有頂無圍牆) | 各種工業爐窯 | 5 |
《水泥工業大氣汙染物排放標準》關於(yú)粉塵的要(yào)求
生(shēng)產過程 | 生產(chǎn)設備 | 顆粒物 | 二氧化硫(liú) | 氮氧化物 (以NO2計) | 氟化(huà)物 (以總氟計) | ||||
排放濃度 mg/m3 | 單位產品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產品排放(fàng)量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單(dān)位產品排放量 kg/t | 排放濃度(dù) mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量(liàng) kg/t | ||
礦山開采 | 破碎機及其它通風生產設備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
水泥製造 | 水泥窯及窯磨(mó)一體機* | 100 | 0.30 | 400 | 1.20 | 800 | 2.40 | 10 | 0.03 |
烘幹機(jī)、烘(hōng)幹磨、煤磨及冷卻(què)機 | 100 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
破碎機(jī)、磨機、包裝機及其(qí)它通風生產設備(bèi) | 50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
水泥製品生產 | 水泥倉及其它(tā)通風生產設備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
注:*指煙氣中O2含量10%狀態下的排放濃度及單位產品排放量。 |
掃碼加(jiā)微信